Equipment Capacity
No. | Name | Size | Use | Capacity |
---|---|---|---|---|
1 | Leak Tester | 0bar~25bar | Check leaking filter | Yes |
2 | Hybrid Recorder | 24ch | Temperature Recording | Yes |
3 | Bursting Pressure Tester | Max 250k | Component Bursting Pressure Test | Yes |
4 | Oil measuring instrument | 200PPM | Oil measuring Test | Yes |
5 | Alien substances Tester | 220g | Alien substances Test | Yes |
6 | Moisture measuring instrument | 10ug~100mg | Moisture Test | Yes |
7 | Electronic Scale | 0.1mg | weight | Yes |
8 | Insulation Tester | 100mm/2,000v | Insulation Test | Yes |
9 | pyrostat/humidistat | -30~95℃ | reliability Test | Yes |
10 | Ultrasonic Welder | Branson 2000 | Ultrasonic Weldability | Yes |
11 | salt spray test | KSD 9502 | salt spray test | Yes |
Equipment

burst test

Oil measuring instrument
Equipment Image

Moisture measuring instrument
